Service / Conseils mensurations Homme

Comment prendre vos mensurations et choisir votre taille de vêtements

Remarque préalable : Consultez nos tableaux de mensurations pour être assuré de choisir une tenue professionnelle à vos mesures. Vous ne connaissez pas vos mensurations ? Pas de problème. Nous vous expliquons tout pas à pas.

1. Tour de poitrine :
Mesurez horizontalement la poitrine à l’endroit le plus fort.

2. Tour de taille :
Mesurez autour de la taille sans trop tirer sur le mètre-ruban.

3. Tour de hanches :
Mesurez horizontalement les hanches à l’endroit le plus fort.

4. Entrejambe :
Prenez un pantalon qui vous va bien et mesurez la longueur de la couture intérieure, du départ de l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe.

Attention : Prenez toujours vos mesures sur le corps nu. Si vos mensurations se situent entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande.

Tailles normales

Tailles de commande Tour de pointrine Tour de taille Tour de bassin
42 82-85 70-73 90-93
44 86-89 74-77 94-97
46 90-93 78-81 98-101
48 94-97 82-85 102-105
50 98-101 86-89 106-109
52 102-105 90-93 110-113
54 106-109 94-97 114-117
56 110-113 98-102 118-120
58 114-117 103-107 121-123
60 118-121 108-112 124-126
62 122-125 113-117 127-129
64 126-129 118-122 130-132
66 130-133 123-127 133-135
68 134-137 128-132 136-138
70 138-141 133-138 139-142
Tailles de commande 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Tour de pointrine 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Tour de taille 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-138
Tour de bassin 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-120 121-123 124-126 127-129 130-132 133-135 136-138 139-142

Tailles jambes courtes

Tailles de commande Tour de pointrine Tour de taille Tour de bassin
23 90-93 82-85 98-101
24 94-97 86-89 102-105
25 98-101 90-93 106-109
26 102-105 94-97 110-113
27 106-109 98-101 114-117
28 110-113 102-106 118-121
29 114-117 107-111 122-125
Tailles de commande 23 24 25 26 27 28 29
Tour de pointrine 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Tour de taille 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111
Tour de bassin 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125

Tailles jambes longues

Tailles de commande Tour de pointrine Tour de taille Tour de bassin
90 90-93 76-79 96-99
94 94-97 80-83 100-103
98 98-101 84-87 104-107
102 102-105 88-91 108-111
106 106-109 92-95 112-115
110 110-113 96-100 116-119
Tailles de commande 90 94 98 102 106 110
Tour de pointrine 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Tour de taille 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100
Gesässweite 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119

Mesures internationales

(si non mises sur l'article, indiquées à l'écart)

Tailles internationales Taille homme correspondante
XS 42
S 44/46
M 48/50
L 52/54
XL 56/58
XXL 60/62
3XL 64/66
4XL 68/70
Tailles internationales XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille homme correspondante 42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Tailles de commande (Inch) Taille homme correspondante
28 44
29 44/46
30 46
31 46/48
32 48
33 48/50
34 50
35 50/52
36 52
38 54
40 56
42 58
Tailles de commande (Inch) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Taille homme correspondante 44 44/46 46 46/48 48 48/50 50 50/52 52 54 56 58

Menu